agitg trial news

Trial Recruitment

AGITG Trial news: The AGITG currently has 14 studies open to recruitment and 14 studies in follow up.

The table below details the AGITG trials that are currently accruing patients.

Recruited Target Date of First Site Open (ANZ) Number of Sites Open  End of Recruitment 
ACME ABC (Biliary tract cancer) 0 50-75 23 February 2023 1 November 2024
ASCEND (Pancreatic cancer) 76 125 13 April 2022 19 April 2024
GENESCREEN 5-FU (Pan Tumour) 104 100 1 February 2021 4 April 2025
ICEMELT (Gastrointestinal) 160 200 9 December 2020 2 November 2025
INTEGRATE IIb (Gastro-oesophageal cancer) 312 450 28 April 2021 22 April 2023
MASTERPLAN (Pancreatic cancer) 39 120 01 October 2019 14 October 2023
MASTERPLAN Microbiome (Pancreatic cancer) 7 60  July 2022 4 February 2024 
NEO-IMPACT (Pancreatic cancer) 10 20 13 May 2022 3 June 2024
OXTOX (Colorectal cancer) 23 100 18 December 2020 10 December 2023
PALEO (Oesophageal cancer) 6 54 3 December 2021 1 May 2023
RANDOMS (Pancreatic cancer) 14 60 14 December 2020 3 February 2024
RENO (Rectal cancer) 68 125 21 January 2019 9 January 2024
RESOLUTE  (Colorectal Cancer) 1 75 14 December 2021 7 December 2024
SPAR (Rectal cancer) 122 222 13 April 2018 19 May 2023
SSGXXII (Gastro-intestinal Stromal Tumour) 10 15-20 17 February 2022 8 March 2023
VADER (Colorectal cancer) 0 90 23 January 2023 1 June 2024

 

Share